
| 구분 | 국명 |
|---|---|
| 국가별(20국) | 호주, 브라질, 캐나다, 중국, 프랑스, 독일, 홍콩, 인도네시아, 일본, 말레이시아, 뉴질랜드, 필리핀, 러시아, 싱가포르, 스페인, 대만, 태국, 영국, 미국, 베트남 |
| 1지역 | 마카오, 라오스, 캄보디아, 미얀마, 몽골 |
| 2지역 | 방글라데시, 브루나이, 인도, 네팔, 스리랑카, 몰디브, 부탄 |
| 3지역 | 서구라파 : 벨기에, 덴마크, 핀란드, 노르웨이, 포르투칼, 스위스, 스웨덴, 오스티리아 등 동구라파 : 루마니아, 폴란드, 헝가리, 체코, 구 소련연방 등 중동 : 바레인, 이란, 이라크, 이스라엘, 요르단, 터키, 쿠웨이트, 사우디아라비아, 카타르, 시리아 등 대양주 : 파푸아뉴기니, 괌, 사이판 등 아시아 : 아프가니스탄 등 |
| 4지역 | 아프리카 : 이집트, 케냐, 리비아 등 중남미 : 멕시코, 파나마, 아르헨티나, 우루과이, 페루 등 서인도제도 : 쿠바, 아이티, 도미니카 공화국 등 남태평양 : 피지, 키리바티, 솔로몬제도, 사모아 등 |
서류 기준: (0.3 kg 기준) 15,000원 ~/국가별 요금표 참고 (아래링크)
비서류 기준: (0.3 kg 기준) 15,000원 ~/국가별 요금표 참고 (아래링크)
EMS 대비 약 1.5~2배 높은 금액으로 측정됨 프리미엄 요금표 보러가기
(1) EMS 요금조회 국내 / 국제 우편요금 조회
(2) EMS 프리미엄 요금조회 EMS 프리미엄